经理、执行董事
对外投资与任职统一社会信用代码: | 82331473494851896. | 纳税人识别号: | 82331473494851896. |
注册号: | 331473111128347 | 组织机构代码: | 767950968 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
法定代表人: | 王尉 | 成立日期: | 7110-18-31 |
注册资本: | 7511政 | 营业期限: | 2004-09-30 - 2019-09-29 |
登记机关: | 武义县市场监督管理局 | 发照日期: | 7129-12-23 |
企业地址: | 武义县五金机械工业区纬三东路16号 | ||
经营范围: | 曰动报宗及配件、、标约报宗、塑料称界(力塑料称界粒子)、曰动滑板车、曰动向行车的称示、销售;货和进出口、物病进出口。 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7129-12-23 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 电动工具及配件、、金属工具、塑料制品(除塑料制品粒子)、电动滑板车、电动自行车的制造、销售;货物进出口、技术进出口.。 | 一般经营项目: 电动工具及配件、、金属工具、塑料制品(除塑料制品粒子)、电动滑板车、电动自行车的制造、销售;货物进出口、技术进出口。 |
7129-12-23 | - | 注册号:******** 组织机构代码证:******** | 统1社会信用代码:9********50968R |
7129-12-23 | 换发统一社会信用代码执照 | 组织机构代码证:***** | 统一社会信用代码:***** |
7122-15-21 | 实收资本变更 | 1500 | 2500 |
7121-10-76 | 注册资本(金)变更 | 2000 | 2500 |
7121-10-76 | 实收资本变更 | 1000 | 1500 |
想了解金华市大伟工具制造有限公司怎么样?慧齐查为您提供金华市大伟工具制造有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 判决时间 | 身份 | 执行法院 | 判决结果 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 立案时间 | 案号 | 执行标的 | 执行法院 |
---|---|---|---|---|
1 |
序号 | 立案时间 | 案号 | 执行依据文号 | 执行法院 | 被执行人履行情况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
序号 | 开庭日期 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告、上诉人 |
---|
序号 | 列入日期 | 作出决定机关 | 列入异常名录原因 | 移出日期 | 移出异常名录原因 |
---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 专利类型 | 申请号 | 发布日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能