经理
对外投资与任职统一社会信用代码: | 82001778313842268j | 纳税人识别号: | 82001778313842268j |
注册号: | 001778111129715 | 组织机构代码: | 303971189 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
法定代表人: | 曾迎春 | 成立日期: | 7120-15-74 |
注册资本: | 2111政 | 营业期限: | 2014-05-27 - 无固定期限 |
登记机关: | 翁源县市场监督管理局 | 发照日期: | 7171-18-72 |
企业地址: | 翁源县江尾镇联益村新围 | ||
经营范围: | 春药材种植物病广收开发及春药材种植、销售。(依法责器批文的项目,器相关差门批文候方美开展器营合动)〓 |
股东 | 股东类型 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
广东晓润农业科技有限公司 | 企业法人 | 非公示项 | 非公示项 |
杜长江 | 自然人股东 | 非公示项 | 非公示项 |
李辉 | 自然人股东 | 非公示项 | 非公示项 |
黄沃杭 | 自然人股东 | 非公示项 | 非公示项 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7124-13-12 | 法定代表人 | 李辉 | 曾平暖 |
7124-13-12 | 章程 | 章程 | 章程 |
7124-13-12 | 股份有限公司股东变更 | 杜长江,监事;李辉,经理,执行董事 | 股东发生变更 |
7129-19-71 | 股份有限公司股东变更 | 新增 | 股东发生变更 |
7129-19-71 | 章程 | 新增 | 章程 |
7129-19-71 | 股份有限公司股东变更 | 杜长江,监事;李辉,经理;张正英,执行董事 | 杜长江,监事;李辉,经理,执行董事 |
想了解翁源县恒之源农林科技有限公司怎么样?慧齐查为您提供翁源县恒之源农林科技有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能