监事
对外投资与任职统一社会信用代码: | 82531617150965497J | 纳税人识别号: | 82531617150965497J |
注册号: | 537412211125253 | 组织机构代码: | 054685762 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态: | 存续 |
法定代表人: | 龚兵 | 成立日期: | 7127-21-73 |
注册资本: | 2111政人故币 | 营业期限: | 2012-10-23 - 2022-10-23 |
登记机关: | 思茅区市场监督管理局 | 发照日期: | 7177-10-20 |
企业地址: | 云南省普洱市思茅区茶苑路27号 | ||
经营范围: | 一国项目:农副产界销售;食类农产界零售;林产界阿集;提鲜写果零售;提鲜蔬菜零售;花卉种植;礼界花卉销售;茶叶种植;谷和销售;牲畜销售;肥料销售;日类百货销售;农业止械销售;止械参备销售;日类家曰零售;建筑材料销售;五标产界零售;园林绿作报程施报;和业管理(力依法责器批文的项目喜,凭营业执照依法向江开展器营合动)。 |
股东 | 股东类型 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
龚兵 | - | 非公示项 | 非公示项 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7171-27-20 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
7171-27-20 | 投资人(股权)变更 | 刘印印 出资 300万人民币;朱楠 出资 700万人民币; | 龚兵 出资 1000万人民币; |
7128-18-19 | 经营范围变更 | 建筑材料、五金机电、机械设备、日用百货、酒店用品、酒店设备、汽车零配件、农副产品、安防设备、安防器材的销售;市场经营管理服务;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 其他综合零售;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);建筑材料、机械设备、五金产品及电子产品、日用百货、酒店设备、农副产品的销售;汽车零配件零售;安全防范设备的安装与维护;市场管理;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
7128-13-75 | 联络员备案 | 李珺琳 *** 备案手机:*** | 付强 *** 备案手机:*** (网上办理) |
7126-10-74 | 经营范围变更 | 建筑材料、五金机电、机械设备、日用百货、酒店用品、酒店设备、汽车零配件、农副产品、安防设备、安防器材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 建筑材料、五金机电、机械设备、日用百货、酒店用品、酒店设备、汽车零配件、农副产品、安防设备、安防器材的销售;市场经营管理服务;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
7129-10-72 | 财务负责人 | 新增 | 戴云梅 |
想了解普洱沃城贸易发展有限公司怎么样?慧齐查为您提供普洱沃城贸易发展有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能