对外投资与任职
统一社会信用代码: | 83531517384152890G | 纳税人识别号: | 83531517384152890G |
注册号: | 531517pS111522d | 组织机构代码: | 397051964 |
公司类型: | 农民专业合作社 | 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
法定代表人: | 杨玉升 | 成立日期: | 7120-19-18 |
注册资本: | 313政 | 营业期限: | 2014-06-09 - 无固定期限 |
登记机关: | 隆阳区市场监督管理局 | 发照日期: | 7171-27-14 |
企业地址: | 云南省保山市隆阳区汉庄镇团山村 | ||
经营范围: | 蔬菜、食类菌及园艺取和,写果,坚果、含油果、香料英饮料取和,春药材的种植、初后报与销售;组织阿购、供应成员更己的生产资料;组织活购、销售成员生产的产界;为成员引进提物病、提界种;组织成员开展物病随流英咨询服保;为成员路供更己的农产界贮藏、初后报、谓被服保;为成员路供网工贸复儿理服保;组织成员开展休闲据光合动。(依法责器批文的项目,器相关差门批文候方美开展器营合动)。 |
股东 | 股东类型 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
兰任祖 | - | 非公示项 | 非公示项 |
兰会祖 | - | 非公示项 | 非公示项 |
兰全林 | - | 非公示项 | 非公示项 |
兰庭光 | - | 非公示项 | 非公示项 |
兰有双 | - | 非公示项 | 非公示项 |
兰有成 | - | 非公示项 | 非公示项 |
兰有林 | - | 非公示项 | 非公示项 |
兰有荣 | - | 非公示项 | 非公示项 |
兰菊焕 | - | 非公示项 | 非公示项 |
刘宗伟 | - | 非公示项 | 非公示项 |
刘宗发 | - | 非公示项 | 非公示项 |
刘宗州 | - | 非公示项 | 非公示项 |
刘宗文 | - | 非公示项 | 非公示项 |
刘正会 | - | 非公示项 | 非公示项 |
刘正才 | - | 非公示项 | 非公示项 |
夏发兴 | - | 非公示项 | 非公示项 |
姚朝满 | - | 非公示项 | 非公示项 |
张明军 | - | 非公示项 | 非公示项 |
张朝文 | - | 非公示项 | 非公示项 |
张正达 | - | 非公示项 | 非公示项 |
张永国 | - | 非公示项 | 非公示项 |
张燕燕 | - | 非公示项 | 非公示项 |
张雪飞 | - | 非公示项 | 非公示项 |
房玉华 | - | 非公示项 | 非公示项 |
普朝 | - | 非公示项 | 非公示项 |
普正兴 | - | 非公示项 | 非公示项 |
普正发 | - | 非公示项 | 非公示项 |
朱光元 | - | 非公示项 | 非公示项 |
朱光先 | - | 非公示项 | 非公示项 |
朱光勇 | - | 非公示项 | 非公示项 |
朱光明 | - | 非公示项 | 非公示项 |
朱光杨 | - | 非公示项 | 非公示项 |
朱光玉 | - | 非公示项 | 非公示项 |
朱建先 | - | 非公示项 | 非公示项 |
朱文刚 | - | 非公示项 | 非公示项 |
朱美丽 | - | 非公示项 | 非公示项 |
李世平 | - | 非公示项 | 非公示项 |
李光富 | - | 非公示项 | 非公示项 |
李发春 | - | 非公示项 | 非公示项 |
李正华 | - | 非公示项 | 非公示项 |
李红先 | - | 非公示项 | 非公示项 |
杨发保 | - | 非公示项 | 非公示项 |
杨发兴 | - | 非公示项 | 非公示项 |
杨玉升 | - | 非公示项 | 非公示项 |
杨玉高 | - | 非公示项 | 非公示项 |
梅国元 | - | 非公示项 | 非公示项 |
梅洪艳 | - | 非公示项 | 非公示项 |
梅留香 | - | 非公示项 | 非公示项 |
段光先 | - | 非公示项 | 非公示项 |
段孝 | - | 非公示项 | 非公示项 |
段建平 | - | 非公示项 | 非公示项 |
段绍勤 | - | 非公示项 | 非公示项 |
段绍华 | - | 非公示项 | 非公示项 |
段绍和 | - | 非公示项 | 非公示项 |
段绍芳 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王从普 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王保春 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王其国 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王其省 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王其龙 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王华 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王品文 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王品民 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王山保 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王德金 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王正和 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王红春 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王绍会 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王绍忠 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王绍红 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王绍荣 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王绍魁 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王进春 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王连 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王金保 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王金先 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王银光 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王银生 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王银金 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王银龙 | - | 非公示项 | 非公示项 |
田付堂 | - | 非公示项 | 非公示项 |
田付成 | - | 非公示项 | 非公示项 |
田付春 | - | 非公示项 | 非公示项 |
田付有 | - | 非公示项 | 非公示项 |
田付省 | - | 非公示项 | 非公示项 |
范元强 | - | 非公示项 | 非公示项 |
许国彪 | - | 非公示项 | 非公示项 |
许文和 | - | 非公示项 | 非公示项 |
许朝会 | - | 非公示项 | 非公示项 |
许朝国 | - | 非公示项 | 非公示项 |
许朝文 | - | 非公示项 | 非公示项 |
许朝维 | - | 非公示项 | 非公示项 |
许连国 | - | 非公示项 | 非公示项 |
许连武 | - | 非公示项 | 非公示项 |
许连祥 | - | 非公示项 | 非公示项 |
赵文有 | - | 非公示项 | 非公示项 |
陈福军 | - | 非公示项 | 非公示项 |
马国祥 | - | 非公示项 | 非公示项 |
马建云 | - | 非公示项 | 非公示项 |
马洪林 | - | 非公示项 | 非公示项 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7172-17-16 | 联系人变更 | 朱正军 *** 备案手机:*** | 杨玉升 *** 备案手机:*** (网上办理) |
7171-27-14 | 经营范围 | 坚果、水果,蔬菜,中药材的种植、初加工与销售;组织采购、供应成员所需的化肥;组织收购、销售成员生产的产品;引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 蔬菜、食用菌及园艺作物,水果,坚果、含油果、香料和饮料作物,中药材的种植、初加工与销售;组织采购、供应成员所需的生产资料;组织收购、销售成员生产的产品;为成员引进新技术、新品种;组织成员开展技术交流和咨询服务;为成员提供所需的农产品贮藏、初加工、包装服务;为成员提供网上贸易代理服务;组织成员开展休闲观光活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
7171-27-14 | 法定代表人 | 朱正军 | 杨玉升 |
7126-12-29 | 投资人 | 朱正军 出资 30万人民币;杨玉升 出资 30万人民币;段建平 出资 30万人民币;张永国 出资 30万人民币;杨发兴 出资 30万人民币;朱永先 出资 30万人民币;朱光勇 出资 0.02万人民币;朱文刚 出资 20万人民币;王德金 出资 20万人民币;张雪飞 出资 0.02万人民币;刘宗发 出资 20万人民币;王红春 出资 0.02万人民币;刘正才 出资 0.02万人民币;朱光杨 出资 20万人民币;朱光元 出资 20万人民币;朱正平 出资 20万人民币;王进春 出资 0.02万人民币;朱建先 出资 0.04万人民币;赵文有 出资 0.06万人民币;张朝文 出资 0.1万人民币;杨发保 出资 0.06万人民币;李发春 出资 0.1万人民币;兰有林 出资 0.1万人民币;兰有荣 出资 0.1万人民币;王华 出资 0.02万人民币;朱美丽 出资 0.4万人民币;朱正兵 出资 0.04万人民币;朱正华 出资 0.02万人民币;梅国元 出资 0.02万人民币;李正华 出资 0.04万人民币;兰会祖 出资 0.04万人民币;兰任祖 出资 0.04万人民币;梅洪艳 出资 0.02万人民币;梅留香 出资 0.02万人民币;房玉华 出资 0.06万人民币;马洪林 出资 0.02万人民币;杨玉高 出资 0.02万人民币;刘宗文 出资 0.02万人民币;朱光玉 出资 0.04万人民币;朱文记 出资 0.1万人民币;朱文和 出资 0.02万人民币;朱文勇 出资 0.04万人民币;王保春 出资 0.2万人民币;张正达 出资 0.04万人民币;朱文连 出资 0.1万人民币;朱文美 出资 0.1万人民币;朱光先 出资 0.02万人民币;段绍华 出资 0.02万人民币;朱祖明 出资 0.1万人民币;朱光明 出资 0.04万人民币;张明军 出资 0.04万人民币;刘正会 出资 0.02万人民币;刘宗伟 出资 0.02万人民币;刘宗州 出资 0.02万人民币; | 朱正军 出资 30万人民币;杨玉升 出资 30万人民币;段建平 出资 30万人民币;张永国 出资 30万人民币;杨发兴 出资 30万人民币;朱永先 出资 30万人民币;朱光勇 出资 0.02万人民币;朱文刚 出资 20万人民币;王德金 出资 20万人民币;张雪飞 出资 0.02万人民币;刘宗发 出资 20万人民币;王红春 出资 0.02万人民币;刘正才 出资 0.02万人民币;朱光杨 出资 20万人民币;朱光元 出资 20万人民币;朱正平 出资 20万人民币;王进春 出资 0.02万人民币;朱建先 出资 0.04万人民币;赵文有 出资 0.06万人民币;张朝文 出资 0.1万人民币;杨发保 出资 0.06万人民币;李发春 出资 0.1万人民币;兰有林 出资 0.1万人民币;兰有荣 出资 0.1万人民币;王华 出资 0.02万人民币;朱美丽 出资 0.4万人民币;朱正兵 出资 0.04万人民币;朱正华 出资 0.02万人民币;梅国元 出资 0.02万人民币;李正华 出资 0.04万人民币;兰会祖 出资 0.04万人民币;兰任祖 出资 0.04万人民币;梅洪艳 出资 0.02万人民币;梅留香 出资 0.02万人民币;房玉华 出资 0.06万人民币;马洪林 出资 0.02万人民币;杨玉高 出资 0.02万人民币;刘宗文 出资 0.02万人民币;朱光玉 出资 0.04万人民币;朱文记 出资 0.1万人民币;朱文和 出资 0.02万人民币;朱文勇 出资 0.04万人民币;王保春 出资 0.2万人民币;张正达 出资 0.04万人民币;朱文连 出资 0.1万人民币;朱文美 出资 0.1万人民币;朱光先 出资 0.02万人民币;段绍华 出资 0.02万人民币;朱祖明 出资 0.1万人民币;朱光明 出资 0.04万人民币;张明军 出资 0.04万人民币;刘正会 出资 0.02万人民币;刘宗伟 出资 0.02万人民币;刘宗州 出资 0.02万人民币;李世平 出资 0.02万人民币;王绍忠 出资 0.02万人民币;王绍会 出资 0.02万人民币;王山保 出资 0.02万人民币;王绍荣 出资 0.02万人民币;许文和 出资 0.02万人民币;王绍魁 出资 0.02万人民币;王绍红 出资 0.02万人民币;张燕燕 出资 0.02万人民币;王正和 出资 0.02万人民币;许朝文 出资 0.02万人民币;许国彪 出资 0.02万人民币;许朝维 出资 0.02万人民币;许连国 出资 0.02万人民币;许连武 出资 0.02万人民币;田付春 出资 0.02万人民币;田付堂 出资 0.02万人民币;许文和 出资 0.02万人民币;许朝会 出资 0.02万人民币;范元强 出资 0.02万人民币;许朝国 出资 0.02万人民币;田付有 出资 0.02万人民币;王银龙 出资 0.02万人民币;王银生 出资 0.02万人民币;田付成 出资 0.02万人民币;王银金 出资 0.02万人民币;田付省 出资 0.02万人民币;王银光 出资 0.02万人民币;王其省 出资 0.02万人民币;王其国 出资 0.02万人民币;李红先 出资 0.02万人民币;马国祥 出资 0.02万人民币;段绍勤 出资 0.02万人民币;段光先 出资 0.02万人民币;段绍和 出资 0.02万人民币;王金保 出资 0.02万人民币;陈福军 出资 0.02万人民币;段孝 出资 0.02万人民币;王金先 出资 0.02万人民币;段绍芳 出资 0.02万人民币;王从普 出资 0.02万人民币;普正发 出资 0.02万人民币;普朝 出资 0.02万人民币;许连祥 出资 0.02万人民币;兰菊焕 出资 0.02万人民币;姚朝满 出资 0.02万人民币;普正兴 出资 0.02万人民币;王连 出资 0.02万人民币;马建云 出资 0.02万人民币;夏发兴 出资 0.02万人民币;兰全林 出资 0.02万人民币;李光富 出资 0.02万人民币;兰有双 出资 0.02万人民币;兰有成 出资 0.02万人民币;兰庭光 出资 0.02万人民币;王品民 出资 0.02万人民币;王品文 出资 0.02万人民币;王其龙 出资 0.02万人民币;王银龙 出资 0.02万人民币; |
7126-12-29 | 章程 | 新增 | 2017-12-25成员名册,资金数额变更。 |
7126-12-29 | 资金数额 | 302.36万(元) | 303.54万(元) |
想了解隆阳区宏鑫农产品种植专业合作社怎么样?慧齐查为您提供隆阳区宏鑫农产品种植专业合作社的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 评价年度 | 纳税人识别号 | 纳税信用等级 | 评价单位 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能