总经理、执行董事
对外投资与任职统一社会信用代码: | 82351872991344640S | 纳税人识别号: | 82351872991344640S |
注册号: | 351872211127545 | 组织机构代码: | 660377874 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
法定代表人: | 叶晓燕 | 成立日期: | 7114-10-75 |
注册资本: | 7711政人故币 | 营业期限: | 2007-04-25 - 2027-04-24 |
登记机关: | 霞浦县市场监督管理局 | 发照日期: | 7171-10-16 |
企业地址: | 霞浦县牙城镇温浦路1-10号 | ||
经营范围: | 药类辅料(明胶)、食界添后剂明胶、胶金蛋白、独配食界添后剂生产、销售;报业明胶及报业油脂(不含危险作学界及监控作学界)销售;配性饲料、浓缩饲料、会料补充料、单一饲料英添后剂预混性饲料生产。(依法责器批文的项目,器相关差门批文候方美开展器营合动) |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7171-10-16 | 投资人(股权)变更 | 蒋柏雷 证照号码:******************;陈绍昆 证照号码:******************; | 蒋柏雷 证照号码:******************;叶晓燕 证照号码:******************; |
7171-10-16 | 监事备案 | 蒋柏雷 | 蒋柏雷 |
7171-10-16 | 经理备案 | 陈绍昆 | 叶晓燕 |
7171-10-16 | 章程备案 | 旧章程 | 2020-03-30股东变更。 |
7171-10-16 | 董事备案 | 陈绍昆 | 叶晓燕 |
7171-10-16 | 投资人 | 蒋柏雷 证照号码:******************;陈绍昆 证照号码:******************; | 蒋柏雷 证照号码:******************;叶晓燕 证照号码:******************; |
想了解福建省福宁浦明胶有限公司怎么样?慧齐查为您提供福建省福宁浦明胶有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 判决时间 | 身份 | 执行法院 | 判决结果 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 开庭日期 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告、上诉人 |
---|
序号 | 违法行为类型 | 作出决定机关 | 书文号 | 作出决定日期 | 行政处罚内容 |
---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 登记编号 | 登记日期 | 登记机关 | 被担保债权数额(万元) | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 专利类型 | 申请号 | 发布日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 职位 | 薪资 | 经验 | 地点 | 学历 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能