执行董事兼总经理
对外投资与任职统一社会信用代码: | 820712139863295705 | 纳税人识别号: | 820712139863295705 |
注册号: | 071213111180774 | 组织机构代码: | 698316524 |
公司类型: | 有限责任公司 | 经营状态: | 吊销,未注销 |
法定代表人: | 杨晖 | 成立日期: | 7118-27-78 |
注册资本: | 2111政人故币 | 营业期限: | 2009-12-29 - 2019-12-28 |
登记机关: | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 发照日期: | 7128-19-79 |
企业地址: | 武汉市江汉区西北湖路3-85号万豪国际雅典娜座23-24层25D室 | ||
经营范围: | 向营英儿理各突运界及物病进出口业保(商家限定或禁级进出口的运界及物病力喜)。 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7121-12-28 | 实收资本变更 | 20.0 | 1000.0 |
7121-12-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 肖萍:(%):*:*%,现金,20.0) ;肖琼:(%):*:*%,现金,0.0) ;杨晖:(%):*:*%,现金,0.0) ; | 肖萍:(%):*:*%,现金,20.0) ;肖琼:(%):*:*%,现金,0.0) ;杨晖:(%):*:*%,现金,0.0) ; |
7121-12-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100.0 | 1000.0 |
想了解湖北金圣海国际贸易发展有限公司怎么样?慧齐查为您提供湖北金圣海国际贸易发展有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 列入日期 | 作出决定机关 | 列入异常名录原因 | 移出日期 | 移出异常名录原因 |
---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能