对外投资与任职
统一社会信用代码: | 83391072318293111i | 纳税人识别号: | 83391072318293111i |
注册号: | 391072pS111765d | 组织机构代码: | 309163000 |
公司类型: | 农民专业合作社 | 经营状态: | 存续 |
法定代表人: | 杨伟锋 | 成立日期: | 7123-13-79 |
注册资本: | 2111政 | 营业期限: | 2013-03-26 - 无固定期限 |
登记机关: | 九江市柴桑区市场监督管理局 | 发照日期: | 7124-27-26 |
企业地址: | 江西省九江市柴桑区沙城工业园江洲司马电商产业园内 | ||
经营范围: | 生猪饲养、写稻、写果、蔬菜种植、龙虾、螃蟹、鱼写产养殖销售及相关物病咨询服保;虾稻然取业保验场及物病开发、服保。(商家有专项么定力喜)*** |
股东 | 股东类型 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
万传东 | - | 非公示项 | 非公示项 |
何文圣 | - | 非公示项 | 非公示项 |
余珍文 | - | 非公示项 | 非公示项 |
冯小龙 | - | 非公示项 | 非公示项 |
冯进中 | - | 非公示项 | 非公示项 |
刘万松 | - | 非公示项 | 非公示项 |
刘业彬 | - | 非公示项 | 非公示项 |
刘茂武 | - | 非公示项 | 非公示项 |
叶春宝 | - | 非公示项 | 非公示项 |
吴从荣 | - | 非公示项 | 非公示项 |
吴宜银 | - | 非公示项 | 非公示项 |
周从明 | - | 非公示项 | 非公示项 |
周凯林 | - | 非公示项 | 非公示项 |
周所亮 | - | 非公示项 | 非公示项 |
张品祥 | - | 非公示项 | 非公示项 |
张木金 | - | 非公示项 | 非公示项 |
张训明 | - | 非公示项 | 非公示项 |
曾广平 | - | 非公示项 | 非公示项 |
李小美 | - | 非公示项 | 非公示项 |
李平海 | - | 非公示项 | 非公示项 |
杨伟锋 | - | 非公示项 | 非公示项 |
杨刚 | - | 非公示项 | 非公示项 |
杨德勇 | - | 非公示项 | 非公示项 |
汤增志 | - | 非公示项 | 非公示项 |
熊建军 | - | 非公示项 | 非公示项 |
王开沂 | - | 非公示项 | 非公示项 |
胡世广 | - | 非公示项 | 非公示项 |
蔡锦权 | - | 非公示项 | 非公示项 |
蔡锦杰 | - | 非公示项 | 非公示项 |
谢业福 | - | 非公示项 | 非公示项 |
邓安举 | - | 非公示项 | 非公示项 |
邓安明 | - | 非公示项 | 非公示项 |
陈东 | - | 非公示项 | 非公示项 |
陈忠国 | - | 非公示项 | 非公示项 |
高火金 | - | 非公示项 | 非公示项 |
黄子良 | - | 非公示项 | 非公示项 |
黄振发 | - | 非公示项 | 非公示项 |
黄贤荣 | - | 非公示项 | 非公示项 |
黄超建 | - | 非公示项 | 非公示项 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7124-27-26 | 企业名称 | 九江县礼涞虾稻共作专业合作社 | 九江礼涞虾稻共作专业合作社 |
7124-27-26 | 住所 | 江西省九江市九江县江洲镇江洲村8组 | 江西省九江市柴桑区沙城工业园江洲司马电商产业园内 |
7124-27-26 | 名称变更 | 九江县礼涞虾稻共作专业合作社 | 九江礼涞虾稻共作专业合作社 |
7124-12-19 | 注册资本 | 1,000万(元) | 1,000.35万(元) |
7124-12-19 | 投资人 | 投资人:熊建军 ;投资人:张品祥 ;投资人:江西英特科胜动保科技有限公司 ;投资人:杨伟锋 ;投资人:杨刚 ; | 投资人:邓安明 ;投资人:周所亮 ;投资人:周从明 ;投资人:吴宜银 ;投资人:曾广平 ;投资人:江西英特科胜动保科技有限公司 ;投资人:熊建军 ;投资人:张品祥 ;投资人:胡世广 ;投资人:李小美 ;投资人:张训明 ;投资人:周凯林 ;投资人:何文圣 ;投资人:冯小龙 ;投资人:陈东 ;投资人:叶春宝 ;投资人:邓安举 ;投资人:杨刚 ;投资人:杨伟锋 ;投资人:谢业福 ;投资人:高火金 ;投资人:万传东 ;投资人:刘茂武 ;投资人:蔡锦杰 ;投资人:李平海 ;投资人:吴从荣 ;投资人:汤增志 ;投资人:刘万松 ;投资人:黄超建 ;投资人:陈忠国 ;投资人:蔡锦权 ;投资人:黄贤荣 ;投资人:冯进中 ;投资人:黄子良 ;投资人:余珍文 ;投资人:刘业彬 ;投资人:张木金 ;投资人:黄振发 ;投资人:杨德勇 ;投资人:王开沂 ; |
7124-12-19 | 投资人 | 投资人:熊建军,出资额:15万,占 0.3000%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:张品祥,出资额:15万,占 0.3000%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:江西英特科胜动保科技有限公司,出资额:750万,占15%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:杨伟锋,出资额:205万,占4.1%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:杨刚,出资额:15万,占 0.3000%,出资方式:货币,出资时间:; | 投资人:邓安明,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:周所亮,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:周从明,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:吴宜银,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:曾广平,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:江西英特科胜动保科技有限公司,出资额:750万,占74.9738%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:熊建军,出资额:15万,占1.4995%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:张品祥,出资额:15万,占1.4995%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:胡世广,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:李小美,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:张训明,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:周凯林,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:何文圣,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:冯小龙,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:陈东,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:叶春宝,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:邓安举,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:杨刚,出资额:15万,占1.4995%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:杨伟锋,出资额:205万,占20.4928%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:谢业福,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:高火金,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:万传东,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:刘茂武,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:蔡锦杰,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:李平海,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:吴从荣,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:汤增志,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:刘万松,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:黄超建,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:陈忠国,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:蔡锦权,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:黄贤荣,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:冯进中,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:黄子良,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:余珍文,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:刘业彬,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:张木金,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:黄振发,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:杨德勇,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:王开沂,出资额: 0.0100万,占%,出资方式:货币,出资时间:; |
想了解九江礼涞虾稻共作专业合作社怎么样?慧齐查为您提供九江礼涞虾稻共作专业合作社的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能