监事
对外投资与任职统一社会信用代码: | 82351715965764988a | 纳税人识别号: | 82351715965764988a |
注册号: | 351713711248183 | 组织机构代码: | 685287699 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
法定代表人: | 谢茂林 | 成立日期: | 7118-14-18 |
注册资本: | 9111政人故币 | 营业期限: | 2009-07-09 - 2059-07-08 |
登记机关: | 厦门市海沧区市场监督管理局 | 发照日期: | 7173-10-74 |
企业地址: | 厦门市海沧区石塘二里49号401室 | ||
经营范围: | 房屋建筑业;让字道造报程建筑;义他道造、隧道英桥梁报程建筑;架线及参备报程建筑;管道报程建筑;园林景据英绿作报程施报;土石方报程(不含爆破);义他未列明土木报程建筑(不含责器许美审批的电项);曰群安被;管道英参备安被;钢结构报程施报;义他未列明建筑安被业;建筑被饰业;建筑和拆力合动(不含爆破);建材批发;五标零售;义他室内被饰材料零售;五标产界批发;曰群参备批发。 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7171-27-72 | 其他 | 企业基本信息:主要人员信息:[删除]姓名:谢丽雪,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 企业基本信息:主要人员信息:[新增]姓名:谢丽诗,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. |
7171-27-72 | 其他 | 股权转让信息:转让日期:*****,转让额所占投资比:30.0,转让额:600.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:****,转让类型:购买,受让人身份标识:****,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:谢维明,受让人:谢丽雪企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:谢茂林,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:4200.0,实缴出资额:4200.0,出资方式:货币,出资比例:70.0,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:[删除]投资人类型:自然人股东,投资人:谢丽雪,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1800.0,实缴出资额:1800.0,出资方式:货币,出资比例:30.0,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息:转让日期:*****,转让额所占投资比:30.0,转让额:600.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:****,转让类型:购买,受让人身份标识:****,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:谢维明,受让人:谢丽雪[新增]转让日期:,转让额所占投资比:16.6667,转让额:1000.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:****,转让类型:继承,受让人身份标识:****,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:谢丽雪,受让人:谢鸿鹏[新增]转让日期:,转让额所占投资比:16.6666,转让额:1000.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:****,转让类型:继承,受让人身份标识:****,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:谢丽雪,受让人:谢茂林[新增]转让日期:,转让额所占投资比:16.6667,转让额:1000.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:****,转让类型:继承,受让人身份标识:****,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:谢丽雪,受让人:谢沁延企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:谢茂林,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:4000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:66.6666,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:[新增]投资人类型:自然人股东,投资人:谢沁延,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:16.6667,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:[新增]投资人类型:自然人股东,投资人:谢鸿鹏,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:16.6667,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: |
7171-27-72 | 其他 | 企业基本信息:投资人及出资信息:出资方式:货币[删除]投资人类型:自然人股东,投资人:谢丽雪,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1800.0,实缴出资额:1800.0,出资方式:货币,出资比例:30.0,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,出资比例:70.0[删除]投资人类型:自然人股东,投资人:谢丽雪,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1800.0,实缴出资额:1800.0,出资方式:货币,出资比例:30.0,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,认缴出资额:4200.0[删除]投资人类型:自然人股东,投资人:谢丽雪,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1800.0,实缴出资额:1800.0,出资方式:货币,出资比例:30.0,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:投资人及出资信息:出资方式:货币[新增]投资人类型:自然人股东,投资人:谢沁延,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:16.6667,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:[新增]投资人类型:自然人股东,投资人:谢鸿鹏,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:16.6667,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,出资比例:66.6666[新增]投资人类型:自然人股东,投资人:谢沁延,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:16.6667,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:[新增]投资人类型:自然人股东,投资人:谢鸿鹏,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:16.6667,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,认缴出资额:4000.0[新增]投资人类型:自然人股东,投资人:谢沁延,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:16.6667,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:[新增]投资人类型:自然人股东,投资人:谢鸿鹏,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:16.6667,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明: |
7171-27-72 | - | 股权转让信息: 转让日期:*****,转让额所占投资比:30.0,转让额:600.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:购买,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:谢维明,受让人:谢丽雪 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:谢茂林,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:4200.0,实缴出资额:4200.0,出资方式:货币,出资比例:70.0,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:谢丽雪,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1800.0,实缴出资额:1800.0,出资方式:货币,出资比例:30.0,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: |
股权转让信息: 转让日期:*****,转让额所占投资比:30.0,转让额:600.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:购买,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:谢维明,受让人:谢丽雪 <font color='blue'>【新增】转让日期:,转让额所占投资比:16.6667,转让额:1000.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:继承,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:谢丽雪,受让人:谢鸿鹏 【新增】转让日期:,转让额所占投资比:16.6666,转让额:1000.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:继承,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:谢丽雪,受让人:谢茂林 【新增】转让日期:,转让额所占投资比:16.6667,转让额:1000.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:**********,转让类型:继承,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:谢丽雪,受让人:谢沁延 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:谢茂林,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:4000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:66.6666,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:谢沁延,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:16.6667,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:谢鸿鹏,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:16.6667,出资时间:*****,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: |
7171-13-23 | - | 企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:房屋建筑业;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;架线及设备工程建筑;管道工程建筑;园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;其他未列明建筑安装业;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破);,一般经营项目代码:4700;4813;4819;4851;4852;48901;48902;48903;4910;4920;49901;49903;5010;5021,行业代码:房屋建筑业,行业门类:建筑业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:房屋建筑业;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;架线及设备工程建筑;管道工程建筑;园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;其他未列明建筑安装业;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破)。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息: |
企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:房屋建筑业;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;架线及设备工程建筑;管道工程建筑;园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;其他未列明建筑安装业;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破);建材批发;五金零售;其他室内装饰材料零售;五金产品批发;电气设备批发;,一般经营项目代码:4700;4813;4819;4851;4852;48901;48902;48903;4910;4920;49901;49903;5010;5021;5165;5281;5289;5175;5176,行业代码:房屋建筑业,行业门类:建筑业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:房屋建筑业;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;架线及设备工程建筑;管道工程建筑;园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;其他未列明建筑安装业;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破);建材批发;五金零售;其他室内装饰材料零售;五金产品批发;电气设备批发。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息:. |
7171-13-23 | 其他 | 企业基本信息:联系电话:***投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:70.0,出资比例:30.0,认缴出资额:4200.0,认缴出资额:1800.0公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:联系电话:***投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:70.0,出资比例:30.0,认缴出资额:4200.0,认缴出资额:1800.0公司基本信息(补充):出资说明: |
想了解厦门市金碧辉建设有限公司怎么样?慧齐查为您提供厦门市金碧辉建设有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 判决时间 | 身份 | 执行法院 | 判决结果 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能