董事长
对外投资与任职统一社会信用代码: | 82521277GS92X.Ra4. | 纳税人识别号: | 82521277GS92X.Ra4. |
注册号: | 521277111726962 | 组织机构代码: | MA61TRLF7 |
公司类型: | 其他有限责任公司 | 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
法定代表人: | 魏彪 | 成立日期: | 7129-13-20 |
注册资本: | 71111政人故币 | 营业期限: | 2016-03-14 - 3999-01-01 |
登记机关: | 成都市双流区市场和质量监督管理局 | 发照日期: | 7124-12-73 |
企业地址: | 成都市双流区公兴街道综保大道一段11号 | ||
经营范围: | 作性和维导念光伏芯片参计、广发;光伏芯片始被及组件广发、称示、销售;提能源项目投资(不得海电非法集资、吸活公众资标命标融合动);海电货和英物病进出口的七喜贸复器营;运保说息咨询及物病服保。(依法责批文的项目,器相关差门批文候方美开展器营合动)。 |
股东 | 股东类型 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
四川鼎天微电科技有限公司 | - | 非公示项 | 非公示项 |
北京中财超弦科技有限公司 | - | 非公示项 | 非公示项 |
北京中浩恒天投资管理中心(有限合伙) | - | 非公示项 | 非公示项 |
成都西航港工业发展投资有限公司 | - | 非公示项 | 非公示项 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7124-12-73 | 投资人 | 北京中财超弦科技有限公司;北京海阔前程科技发展有限公司;成都西航港工业发展投资有限公司;四川鼎天微电科技有限公司; | 北京中财超弦科技有限公司;北京中浩恒天投资管理中心(有限合伙);成都西航港工业发展投资有限公司;四川鼎天微电科技有限公司; |
7124-12-19 | 投资人 | 北京海阔前程科技发展有限公司;北京海阔前程科技发展有限公司;北京海阔前程科技发展有限公司; | 北京中财超弦科技有限公司;成都西航港工业发展投资有限公司;四川鼎天微电科技有限公司; |
7124-12-19 | 出资比例变更 | 北京海阔前程科技发展有限公司,50.0%;北京海阔前程科技发展有限公司,50.0%;北京海阔前程科技发展有限公司,50.0%; | 北京海阔前程科技发展有限公司,15.0%;北京中财超弦科技有限公司,25.0%;成都西航港工业发展投资有限公司,10.0%; |
7124-12-19 | 投资人 | 北京海阔前程科技发展有限公司;北京中财超弦科技有限公司;成都西航港建设投资有限公司;四川鼎天微电科技有限公司; | 北京海阔前程科技发展有限公司;北京中财超弦科技有限公司;成都西航港工业发展投资有限公司;四川鼎天微电科技有限公司; |
7129-15-24 | 董事(理事)、经理、监事 | 陈亚平,董事长兼总经理 | 陈亚平,董事兼总经理 |
7129-15-24 | 投资人 | 陈亚平;张雷; | 北京海阔前程科技发展有限公司;北京中财超弦科技有限公司;成都西航港建设投资有限公司;四川鼎天微电科技有限公司; |
想了解四川通利能光伏科技有限公司怎么样?慧齐查为您提供四川通利能光伏科技有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能