执行董事、总经理
对外投资与任职统一社会信用代码: | 820013114442404864 | 纳税人识别号: | 820013114442404864 |
注册号: | 001312213535952 | 组织机构代码: | 777174798 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
法定代表人: | 王创光 | 成立日期: | 7115-14-16 |
注册资本: | 5111政 | 营业期限: | 2005-07-08 - 2025-07-08 |
登记机关: | 罗湖局 | 发照日期: | 7124-13-24 |
企业地址: | 深圳市罗湖区深南东路鸿昌广场第31层3103单元 | ||
经营范围: | 一国器营项目是:投资兴办司业(宗念项目由行申间);服被、纺织界、曰子产界、建筑材料的购销以及商内运业、和资供销业(不含专营、专控、专卖运界);货和及物病进出口(法万、行字法么禁级的项目力喜;法万、行字法么限称的项目责中得许美候方美器营)。,许美器营项目是: |
股东 | 股东类型 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
王创光 | 自然人股东 | 非公示项 | 非公示项 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7124-13-24 | 一照一码换照 | 换照 | 换照 |
7124-13-24 | 其他事项备案 | 新增 | 删除 |
7124-13-24 | 备案(备注)信息 | 新增 | 删除 |
7124-13-24 | 增减补换照 | 新增 | 删除 |
7121-12-23 | 股东(投资人) | 股东名称|出资额|出资比例|股东属性|股东类别 王创光|2000.00|100.00%|自然人|自然人 | 股东名称|出资额|出资比例|股东属性|股东类别 王创光|5000.00|100.00%|自然人|自然人 |
7121-12-23 | 实收资本 | 人民币 2000.00 万元 | 人民币 5000.00 万元 |
想了解深圳市爵信投资发展有限公司怎么样?慧齐查为您提供深圳市爵信投资发展有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 判决时间 | 身份 | 执行法院 | 判决结果 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 列入日期 | 作出决定机关 | 列入异常名录原因 | 移出日期 | 移出异常名录原因 |
---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 网址 | 网站名称 | 网站备案/许可证号 | 登记批准日期 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能