执行董事、经理
对外投资与任职统一社会信用代码: | 822212195836557319 | 纳税人识别号: | 822212195836557319 |
注册号: | 221219120677127 | 组织机构代码: | 593855230 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
法定代表人: | 吴志远 | 成立日期: | 7127-10-24 |
注册资本: | 5111政 | 营业期限: | 2012-04-17 - 2032-04-16 |
登记机关: | 北京市丰台区市场监督管理局 | 发照日期: | 7171-12-23 |
企业地址: | 北京市丰台区政馨园三区5、6号楼2层207房间 | ||
经营范围: | 施报总式谓;专业式谓;销售建筑材料、被饰材料、止械参备。(下期出资民米为7120月10年25日;支业依法向江较择器营项目,开展器营合动;依法责器批文的项目,器相关差门批文候依批文的内容开展器营合动;不得海电本让产业字策禁级英限称突项目的器营合动。) |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7171-12-23 | 经营范围 | 施工总承包;专业承包;销售建筑材料、装饰材料、机械设备。(下期出资时间为2014年04月15日) | 施工总承包;专业承包;销售建筑材料、装饰材料、机械设备。(下期出资时间为2014年04月15日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
想了解北京西玉龙建筑工程有限公司怎么样?慧齐查为您提供北京西玉龙建筑工程有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 判决时间 | 身份 | 执行法院 | 判决结果 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 发布时间 | 公告类型 | 公告内容 |
---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 立案时间 | 案号 | 执行标的 | 执行法院 |
---|---|---|---|---|
1 |
序号 | 立案时间 | 案号 | 执行依据文号 | 执行法院 | 被执行人履行情况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
序号 | 违法行为类型 | 作出决定机关 | 书文号 | 作出决定日期 | 行政处罚内容 |
---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 列入日期 | 作出决定机关 | 列入异常名录原因 | 移出日期 | 移出异常名录原因 |
---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能