执行监事、经理
对外投资与任职统一社会信用代码: | 823321721895809991 | 纳税人识别号: | 823321721895809991 |
注册号: | 332172111293481 | 组织机构代码: | 096594666 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 注销 |
法定代表人: | 李良明 | 成立日期: | 7120-13-74 |
注册资本: | 51政人故币 | 营业期限: | 2014-03-27 - 2034-03-26 |
登记机关: | 玉环市市场监督管理局 | 发照日期: | 7172-21-27 |
企业地址: | 玉环市大麦屿街道石峰山村 | ||
经营范围: | 旅游资源开发,休闲农业据光服保。 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7125-17-27 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 李良明; 出资额: **; 百分比: ***% | 姓名: 李继春; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 李良明; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 李伟; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 李银木; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 李振兵; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 李振林; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 李振勇; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 徐葱富; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 徐鸿松; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 徐庆宗; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 徐叶明; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 李振清; 出资额: *.**; 百分比: *.*% |
7125-17-27 | 企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) |
7125-17-27 | 高级管理人员备案 | 姓名: 李良明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事 姓名: 李良明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 李宗选; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李良明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 李良明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李振清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 |
想了解玉环石峰山旅游开发有限公司怎么样?慧齐查为您提供玉环石峰山旅游开发有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 列入日期 | 作出决定机关 | 列入异常名录原因 | 移出日期 | 移出异常名录原因 |
---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能