其他人员
对外投资与任职统一社会信用代码: | 825375327262318162 | 纳税人识别号: | 825375327262318162 |
注册号: | 537532111111391 | 组织机构代码: | 218130908 |
公司类型: | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
法定代表人: | 任海峰 | 成立日期: | 2889-18-70 |
注册资本: | 21110h3482政人故币 | 营业期限: | 1996-09-24 - 无固定期限 |
登记机关: | 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 | 发照日期: | 7173-22-13 |
企业地址: | 云南省红河州绿春县绿江路2号 | ||
经营范围: | 许美项目:外行业保(依法责器批文的项目,器相关差门批文候方美开展器营合动,宗念器营项目以审批结果为文)。 |
股东 | 股东类型 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
特殊类型企业请向登记机关查询 | - | 非公示项 | 非公示项 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7171-12-19 | 注册资本(金)变更 | 5982.68万人民币 | 6221.865800万人民币 |
7171-12-19 | 主管部门(出资人)变动备案 | 特殊类型企业请向登记机关查询 出资 5982.68万人民币; | 特殊类型企业请向登记机关查询 出资 6221.8658万人民币; |
7171-12-19 | 注册资本 | 5,982.68万(元) | 6,221.8658万(元) |
7171-12-19 | 投资人 | 特殊类型企业请向登记机关查询 出资 5982.68万人民币; | 特殊类型企业请向登记机关查询 出资 6221.8658万人民币; |
7128-17-26 | 章程备案 | 新增 | 2019-01-30第十四条,注册资本增加174.158万元。 |
7128-17-26 | 注册资本(金)变更 | 5808.52万人民币 | 5982.680000万人民币 |
法定代表人:张晓霞
法定代表人:李收红
法定代表人:李秋文
法定代表人:卢应亮
法定代表人:王靖春
法定代表人:李锐
想了解云南绿春农村商业银行股份有限公司怎么样?慧齐查为您提供云南绿春农村商业银行股份有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 判决时间 | 身份 | 执行法院 | 判决结果 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 开庭日期 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告、上诉人 |
---|
序号 | 违法行为类型 | 作出决定机关 | 书文号 | 作出决定日期 | 行政处罚内容 |
---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 评价年度 | 纳税人识别号 | 纳税信用等级 | 评价单位 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能