执行董事、总经理
对外投资与任职统一社会信用代码: | 82332111410448204Z | 纳税人识别号: | 82332111410448204Z |
注册号: | 332111111117923 | 组织机构代码: | 704779147 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
法定代表人: | 苏继明 | 成立日期: | 7111-21-26 |
注册资本: | 251政人故币 | 营业期限: | 2000-10-18 - 9999-09-09 |
登记机关: | 台州市市场监督管理局台州湾新区分局 | 发照日期: | 7126-16-76 |
企业地址: | 台州市经济开发区经中路388号 | ||
经营范围: | 箱谓、里作类界生产、销售;塑料称界、报艺界、日类百货、服被、鞋帽、日类杂界、五标随曰销售。 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7126-16-76 | 经营期限(营业期限)变更 | 营业期限至: 2020-10-17 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 |
7129-18-78 | - | 注册号:******** 组织机构代码证:******** | 统1社会信用代码:9********79147H |
7129-18-78 | 换发统一社会信用代码执照 | 组织机构代码证:***** | 统一社会信用代码:***** |
7114-18-14 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2000-10-18 至 2010-10-17 | 营业期限: 2000-10-18 至 2020-10-17 |
7114-18-14 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 汤阿云; 出资额: 15; 百分比: 10% 姓名: 苏继明; 出资额: 135; 百分比: 90% | 姓名: 汤阿云; 出资额: 15; 百分比: 10%姓名: 苏贤华; 出资额: 52.5; 百分比: 35%姓名: 苏继明; 出资额: 82.5; 百分比: 55% |
7114-18-14 | - | 注册号: ********157 | 注册号: ******** |
想了解台州市顺达工贸有限公司怎么样?慧齐查为您提供台州市顺达工贸有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 判决时间 | 身份 | 执行法院 | 判决结果 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能