董事长
对外投资与任职统一社会信用代码: | 82022075567680250K | 纳税人识别号: | 82022075567680250K |
注册号: | 022075111128287 | 组织机构代码: | 582894154 |
公司类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
法定代表人: | 贾辉 | 成立日期: | 7122-21-16 |
注册资本: | 3276政人故币 | 营业期限: | 2011-10-08 - 2031-10-07 |
登记机关: | 虞城县市场监督管理局 | 发照日期: | 7172-27-14 |
企业地址: | 虞城县产业集聚区科迪大道西侧诚信大道北侧 | ||
经营范围: | 芽菜、芽苗菜、果蔬种植、销售;花卉、苗木种植、销售;杂粮购销;农副产界、食界后报及销售。 |
股东 | 股东类型 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
商丘金豆子投资控股有限公司 | - | 非公示项 | 非公示项 |
河南农投产业投资有限公司 | - | 非公示项 | 非公示项 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
7172-12-19 | 章程 | 新增 | 删除 |
7172-12-19 | 投资人 | 商丘金豆子投资控股有限公司:64.4182%;河南农投产业投资有限公司:19.5972%;河南农开现代农业产业基金:15.9847%; | 河南农投产业投资有限公司:19.5972%;商丘金豆子投资控股有限公司:80.4028%; |
7172-12-19 | 章程备案 | 新增 | 删除 |
7128-14-18 | 经营范围 | 许可经营项目:无。 一般经营项目:芽菜、芽苗菜、果蔬种植、销售;花卉、苗木种植、销售;杂粮购销。*** | 芽菜、芽苗菜、果蔬种植、销售;花卉、苗木种植、销售;杂粮购销;农副产品、食品加工及销售。 |
7128-12-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨志华;河南农开现代农业产业基金;河南农投产业投资有限公司;贾辉;郭金标;王远飞; | 商丘金豆子投资控股有限公司:64.4182%;河南农投产业投资有限公司:19.5972%;河南农开现代农业产业基金:15.9847%; |
7128-12-21 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 |
想了解河南金豆子蔬菜食品有限公司怎么样?慧齐查为您提供河南金豆子蔬菜食品有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 判决时间 | 身份 | 执行法院 | 判决结果 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 开庭日期 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告、上诉人 |
---|
序号 | 违法行为类型 | 作出决定机关 | 书文号 | 作出决定日期 | 行政处罚内容 |
---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 专利类型 | 申请号 | 发布日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 软件名称 | 登记号 | 版本号 | 登记批准日期 | 软件简称 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 网址 | 网站名称 | 网站备案/许可证号 | 登记批准日期 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 评价年度 | 纳税人识别号 | 纳税信用等级 | 评价单位 |
---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
序号 | 职位 | 薪资 | 经验 | 地点 | 学历 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能